資格名称 | のべ人数 |
---|---|
工学博士 | 3名 |
建設コンサルタント関係 | |
---|---|
技術士( )内の数値は総合技術監理部門 | 27(5)名 |
シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) | 55名 |
土木学会認定上級土木技術者 | 2名 |
土木学会認定1級土木技術者 | 8名 |
コンクリート診断士 | 2名 |
地質調査技士 | 4名 |
防災士 | 6名 |
下水道技術検定第二種 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 34名 |
2級土木施工管理技士 | 17名 |
2級造園施工管理技士 | 2名 |
補償コンサルタント関係 | |
---|---|
補償業務管理士 | 29名 |
測量・調査業務関係 | |
---|---|
測量士 | 35名 |
基準点測量1級 | 2名 |
地籍調査管理技術者 | 8名 |
地籍主任調査員 | 11名 |
建築関係 | |
---|---|
一級建築士 | 2名 |
二級建築士 | 7名 |
情報処理関係 | |
---|---|
情報処理技術者試験 基本情報技術者 | 1名 |
CALS/ECインストラクター | 1名 |
*令和2年4月1日現在